Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2011–2012
W dniu 1 października 2025 r. na boisku Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie rozegrane zostały Mistrzostwa Kutna w piłce nożnej chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Do rywalizacji przystąpiło sześć szkół podstawowych: SP 1, SP 2, SP 4, SP 6, SP 7 i SP 9. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy eliminacyjne. Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”.
WYNIKI GRUP
Grupa A
| Szkoła | SP-6 | SP-9 | SP-7 | Punkty | Bramki | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-6 | – | 1:3 | 3:2 | 3 | 4:5 | II |
| SP-9 | 3:1 | – | 3:0 | 6 | 6:1 | I |
| SP-7 | 2:3 | 0:3 | – | 0 | 2:6 | III |
Grupa B
| Szkoła | SP-1 | SP-4 | SP-2 | Punkty | Bramki | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-1 | – | 8:1 | 0:1 | 3 | 8:2 | II |
| SP-4 | 1:8 | – | 1:3 | 0 | 2:11 | III |
| SP-2 | 1:0 | 3:1 | – | 6 | 6:2 | I |
MECZE GRUPOWE – szczegółowe wyniki
-
SP-6 – SP-7 → 3:2
-
SP-1 – SP-2 → 0:1
-
SP-9 – SP-7 → 3:0
-
SP-2 – SP-4 → 3:1
-
SP-6 – SP-9 → 1:3
-
SP-1 – SP-4 → 8:1
AWANS DO FINAŁÓW POWIATOWYCH
🏆 Szkoła Podstawowa nr 2 Kutno
🏆 Szkoła Podstawowa nr 9 Kutno
Finały powiatowe odbędą się wiosną 2026 roku.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a zwycięzcom życzymy powodzenia w dalszych etapach rozgrywek!

















