Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn – 5. kolejka (28.12.2025)

W niedzielę 28 grudnia 2025 r. odbyła się 5. kolejka Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki Mężczyzn. Spotkania dostarczyły wielu emocji, a rywalizacja była bardzo zacięta.

Wyniki meczów:

Godz. Drużyna 1 Drużyna 2 Wynik Sety
10:00 PATOSIATA ŁĄCK KILLERS KUTNO 2-0 25:17, 25:19
11:00 PATOSIATA ŁĄCK ISKRA SZCZAWIN 0-2 17:25, 21:25
12:00 ISKRA SZCZAWIN GRODZKA ŁĘCZYCA 2-0 25:17, 25:15
13:00 PATOSIATA ŁĄCK PIEKARNIA BALTON PŁOCK 0-2 11:25, 12:25
14:00 TEAM GOSTYNIN ISKRA SZCZAWIN 2-1 25:13, 22:25, 15:09

Tabela po 5. kolejce:

M Zespół MECZE Z P PKT. Sety M. pkt.
1 ISKRA SZCZAWIN 7 6 1 19 13–2 347-266
2 PIEKARNIA BALTON PŁOCK 5 4 1 12 8–2 240-148
3 TEAM GOSTYNIN 5 4 1 10 8–4 267-205
4 VELAGO MŁODE WILKI KUTNO 7 3 4 10 7–8 288-313
5 SIATKARZ SŁUPNO 3 2 1 5 4–3 144-137
6 PATOSIATA ŁĄCK 8 1 7 5 4–14 332-409
7 KILLERS KUTNO 3 1 2 3 2–4 97-141
8 VOLLEY TEAM JUNIOR ŻYCHLIN 4 1 3 3 2–6 148-189
9 GRODZKA ŁĘCZYCA 4 1 3 2 2–7 155-212

💪 Najlepsze momenty 5. kolejki:

  • ISKRA SZCZAWIN pewnie utrzymuje pozycję lidera.

  • TEAM GOSTYNIN wygrał w emocjonującym meczu z liderem 2:1.

  • PATOSIATA ŁĄCK odnotowała zwycięstwo nad KILLERS KUTNO, ale pozostałe mecze były trudniejsze.

📸 Fotogaleria z 5. kolejki dostępna na naszym profilu Facebook – zapraszamy do oglądania!

Kolejna kolejka już wkrótce – emocji nie zabraknie!