W dniu 4 stycznia 2026 r. w hali sportowej rozegrano IV kolejkę Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet. Zawody przyniosły komplet zwycięstw zespołom Awaria Team Radomin oraz Liderki Szczawin.
Wyniki 4. kolejki:
-
Retki Zduny – Awaria Team Radomin 0:2 (16:25, 23:25)
-
Awaria Team Radomin – Róża Kutno 2:0 (25:13, 25:16)
-
Retki Zduny – Volley Team Żychlin 2:0 (25:13, 25:08)
-
Liderki Szczawin – Róża Kutno 2:0 (25:16, 25:20)
-
Liderki Szczawin – Volley Team Żychlin 2:0 (25:10, 25:09)
| M | NAZWA ZESPOŁU | M | Z | P | PKT. | SETY | M.PKT. |
| 1 | HURT PAP KUTNO | 7 | 7 | 0 | 21 | 14 – 0 | 350:124 |
| 2 | SPORTOWY PŁOCK | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 – 0 | 200:054 |
| 3 | AWARIA TEAM RADOMIN | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 – 0 | 200:108 |
| 4 | LIDERKI SZCZAWIN | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 – 2 | 233-129 |
| 5 | RÓŻA KUTNO | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 – 10 | 248-320 |
| 6 | RETKI ZDUNY | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 – 4 | 162:134 |
| 7 | ZS ŻYCHLIN | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 – 3 | 126-154 |
| 8 | KS CENTRUM DOBRZYŃ | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 – 2 | 074-086 |
| 9 | VOLLEY TEAM ŻYCHLIN | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 – 9 | 128-307 |
| 10 | GROT BŁAWATEK EUFORIA PABIANICE | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 – 14 | 103-315 |
| 11 | MAZOVIA GOSTYNIN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 – 8 | 110-200 |
Po czterech kolejkach liderem tabeli pozostaje Hurt Pap Kutno, który ma na koncie komplet zwycięstw. Tuż za nim plasują się Sportowy Płock oraz Awaria Team Radomin, również bez porażki. Walka o czołowe lokaty zapowiada się bardzo interesująco.
📸 Fotogaleria z rozgrywek dostępna jest na naszym profilu Facebook.