TABELA PO PIERWSZYM TURNIEJU O MIEJSCA 5 – 9 KALS – LIGI MĘSKIEJ

M NAZWA ZESPOŁU M Z P PKT. SETY M. PKT.
1 VELAGO MŁODE WILKI KUTNO 4 4 0 11 08 – 01 128-092
2 PATOSIATA ŁĄCK 4 3 1 10 07 – 02 125-076
3 GRODZKA ŁĘCZYCA 4 1 3 04 03 – 06 109-105
4 KILLER KUTNO 4 1 3 03 02 – 06 072-112
5 VOLLEY JUNIOR ŻYCHLIN 4 1 3 02 02 – 07 087-126

WYNIKI MECZÓW – TURNIEJ O MIEJSCA 5 – 9

Lp. Godz. Drużyna 1 Drużyna 2 Wynik (Sety) MPKT.
1 11:00 VOLLEY JUNIOR ŻYCHLIN VELAGO MŁODE WILKI KUTNO 0:2 (06:15, 10:15) 16-30
2 11:30 GRODZKA ŁĘCZYCA VOLLEY JUNIOR ŻYCHLIN 1:2 (13:15, 15:10, 09:08) 36-34
3 12:00 PATOSIATA ŁĄCK VELAGO MŁODE WILKI KUTNO 1:2 (16:14, 13:15, 06:09) 35-38
4 12:30 GRODZKA ŁĘCZYCA KILLERS KUTNO 2:0 (15:07, 15:04) 30-11
5 13:00 VOLLEY JUNIOR ŻYCHLIN PATOSIATA ŁĄCK 0:2 (11:15, 04:15) 15-30
6 13:30 VOLLEY JUNIOR ŻYCHLIN KILLERS KUTNO 0:2 (10:15, 12:15) 22-30
7 14:00 GRODZKA ŁĘCZYCA VELAGO MŁODE WILKI KUTNO 0:2 (11:15, 15:17) 26-30
8 14:30 PATOSIATA ŁĄCK GRODZKA ŁĘCZYCA 2:0 (15:12, 15:05) 30-17
9 15:00 KILLERS KUTNO VELAGO MŁODE WILKI KUTNO 0:2 (06:15, 03:15) 09-30
10 15:30 PATOSIATA ŁĄCK KILLERS KUTNO 2:0 (15:04, 15:12) 30-16

LEGENDA

  • M – miejsce
  • Z – ilość zwycięstw
  • P – ilość porażek
  • PKT. – punkty MECZOWE
  • SETY – stosunek setów
  • MPKT. – małe punkty setowe (punktacja w setach)