25 marca 2026 roku w Kutnie rozegrano Mistrzostwa Powiatu w koszykówce 3×3 w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W rywalizacji udział wzięły reprezentacje szkół podstawowych z terenu miasta, które zaprezentowały wysoki poziom sportowy oraz duże zaangażowanie.
Dziewczęta
W turnieju dziewcząt najlepiej zaprezentowała się drużyna SP-9 Kutno, która zajęła pierwsze miejsce i uzyskała awans do półfinałów wojewódzkich SZS.
TABELA TURNIEJU
| 1 | 2 | 3 | 4 | PKT. | KOSZE | Miejsce | ||
| 1 | SP-1 KUTNO | X | 09 – 10 | 08 – 06 | 14- 04 | 5 | 31 :20 | 2 |
| 2 | SP-9 KUTNO | 10 – 09 | X | 04 – 03 | 08 – 04 | 6 | 22 :16 | 1 |
| 3 | SP-7 KUTNO | 06 – 08 | 03 – 04 | X | 06 – 05 | 4 | 15 :17 | 3 |
| 4 | SP-6 KUTNO | 04 – 14 | 04 – 05 | 05 – 06 | X | 3 | 13 :23 | 4 |
Klasyfikacja końcowa:
- SP-9 Kutno – awans
- SP-1 Kutno
- SP-7 Kutno
- SP-6 Kutno
Chłopcy
W kategorii chłopców bezkonkurencyjna okazała się drużyna SP-1 Kutno, która wygrała wszystkie mecze i pewnie sięgnęła po zwycięstwo, uzyskując awans do dalszego etapu rozgrywek.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PKT. | KOSZE | M | ||
| 1 | SP-1 KUTNO | X | 10-01 | 08-06 | 06-04 | 12-02 | 8 | 36:13 | 1 |
| 2 | SP-2 KUTNO | 0-10 | X | 03-08 | 02-05 | 09-02 | 5 | 15:25 | 4 |
| 3 | SP-6 KUTNO | 06-08 | 08-03 | X | 05-08 | 10-00 | 6 | 29:19 | 3 |
| 4 | SP-7 KUTNO | 04–06 | 05-02 | 08-05 | X | 13-00 | 7 | 30:13 | 2 |
| 5 | SP-9 KUTNO | 02-12 | 02-09 | 00-10 | 00-13 | X | 4 | 04:43 | 5 |
Klasyfikacja końcowa:
- SP-1 Kutno – awans
- SP-7 Kutno
- SP-6 Kutno
- SP-2 Kutno
- SP-9 Kutno
Turniej dostarczył wielu sportowych emocji i był świetną okazją do promocji aktywności fizycznej wśród młodzieży.
📸 fotorelacja na naszym profilu FB