| I
tydzień |
Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć |
| Środa | 1.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Czwartek | 2.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Piątek | 3.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Sobota | 4.04.2026 | 11:00-20:00 | |
| Niedziela | 5.04.2026 | – |
| II
tydzień |
Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć |
| Poniedziałek | 6.04.2026 | 14:00-20:00 | |
| Wtorek | 7.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Środa | 8.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Czwartek | 9.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Piątek | 10.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Sobota | 11.04.2026 | 11:00-20:00 | |
| Niedziela | 12.04.2026 | 11:00-15:00-20:00 |
| III
tydzień |
Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć |
| Poniedziałek | 13.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Wtorek | 14.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Środa | 15.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Czwartek | 16.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Piątek | 17.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Sobota | 18.04.2026 | 11:00-20:00 | |
| Niedziela | 19.04.2026 | 11:00-20:00 |
| IV tydzień | Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć |
| Poniedziałek | 20.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Wtorek | 21.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Środa | 22.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Czwartek | 23.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Piątek | 24.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Sobota | 25.04.2026 | 11:00-20:00 | |
| Niedziela | 26.04.2026 | 11:00-20:00 |
| V
tydzień |
Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć |
| Poniedziałek | 27.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Wtorek | 28.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Środa | 29.04.2026 | 15:30-20:30 | |
| Czwartek | 30.04.2026 | 15:30-20:30 |
Uwaga: z przyczyn organizacyjnych harmonogram może ulec zmianie.