10 czerwca 2026 roku na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie odbyły się zawody półfinałowe Rejonu Rawa Mazowiecka w ramach Igrzysk Dzieci w piłce nożnej chłopców.
W rywalizacji uczestniczyło pięć drużyn reprezentujących powiaty: kutnowski, łowicki, rawski oraz skierniewicki. Gospodarze turnieju – Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie – zaprezentowali się znakomicie, odnosząc komplet zwycięstw i pewnie wygrywając całe zawody.
Wyniki SP 9 Kutno:
- SP 9 Kutno – SP 1 Łowicz 4:1
- SP 9 Kutno – SP Nowy Dwór 6:0
- SP 9 Kutno – SP 5 Skierniewice 2:1
- SP 9 Kutno – SP Sadkowice 3:1
Kutnowska drużyna zakończyła turniej z dorobkiem 12 punktów i bilansem bramkowym 15:3, uzyskując awans do finałów wojewódzkich.
Klasyfikacja końcowa:
- SP 9 Kutno – awans do finałów wojewódzkich
- SP Sadkowice
- SP 1 Łowicz
- SP 5 Skierniewice
- SP Nowy Dwór
W zawodach udział wzięło łącznie 50 zawodników. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom sportowej rywalizacji.
| Kolejka | Mecz | Grupa | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik |
|---|
| 1 | 2–5 | A | SP Sadkowice | SP Nowy Dwór | 8:1 |
| 1 | 3–4 | B | SP nr 1 Łowicz | SP nr 9 Kutno | 1:4 |
| 2 | 5–3 | A | SP Nowy Dwór | SP nr 1 Łowicz | 2:4 |
| 2 | 1–2 | B | SP nr 5 Skierniewice | SP Sadkowice | 2:1 |
| 3 | 3–1 | A | SP nr 1 Łowicz | SP nr 5 Skierniewice | 1:0 |
| 3 | 4–5 | B | SP nr 9 Kutno | SP Nowy Dwór | 6:0 |
| 4 | 1–4 | A | SP nr 5 Skierniewice | SP nr 9 Kutno | 1:2 |
| 4 | 2–3 | B | SP Sadkowice | SP nr 1 Łowicz | 2:0 |
| 5 | 4–2 | A | SP nr 9 Kutno | SP Sadkowice | 3:1 |
| 5 | 5–1 | B | SP Nowy Dwór | SP nr 5 Skierniewice | 2:2 |
| Miejsce | Szkoła | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| I | SP nr 9 Kutno | 4 | 12 | 15–3 |
| II | SP Sadkowice | 4 | 6 | 12–6 |
| III | SP nr 1 Łowicz | 4 | 6 | 6–8 |
| IV | SP nr 5 Skierniewice | 4 | 4 | 5–6 |
| V | SP Nowy Dwór | 4 | 1 | 5–20 |
Fotorelacja na naszym profilu FB.