HARMONOGRAM planowanych godzin otwarcia ORLIKA na miesiąc sierpień 2023

 

I

tydzień

Dzień tygodnia Data Godziny zajęć
Wtorek 01.08.2023 11.30 – 20.30
Środa 02.08.2023 11.30 – 20.30
Czwartek 03.08.2023 9.30 – 20.30
Piątek 04.08.2023 11.30 – 20.30
Sobota 05.08.2023 11.30 – 20.30
Niedziela 06.08.2023 11.30 – 20.30

II

tydzień

Dzień tygodnia Data Godziny zajęć
Poniedziałek 07.08.2023 11.30 – 20.30
Wtorek 08.08.2023 11.30 – 20.30
Środa 09.08.2023 11.30 – 20.30
Czwartek 10.08.2023 9.30 – 20.30
Piątek 11.08.2023 11.30 – 20.30
Sobota 12.08.2023 11.30 – 20.30
Niedziela 13.08.2023 11.30 – 20.30

 

III

tydzień

Dzień tygodnia Data Godziny zajęć
Poniedziałek 14.08.2023 11.30 – 20.30
Wtorek 15.08.2023 13.30 – 20.30
Środa 16.08.2023 11.30 – 20.30
Czwartek 17.08.2023 9.30 – 20.30
Piątek 18.08.2023 11.30 – 20.30
Sobota 19.08.2023 11.30 – 20.30
Niedziela 20.08.2023 11.30 – 20.30

 

IV

tydzień

Dzień tygodnia Data Godziny zajęć
Poniedziałek 21.08.2023 11.30 – 20.30
Wtorek 22.08.2023 11.30 – 20.30
Środa 23.08.2023 11.30 – 20.30
Czwartek 24.08.2023 9.30 – 20.30
Piątek 25.08.2023 11.30 – 20.30
Sobota 26.08.2023 11.30 – 20.30
Niedziela 27.08.2023 11.30 – 20.30

 

V

tydzień

Dzień tygodnia Data Godziny zajęć
Poniedziałek 28.08.2023 11.30 – 20.30
Wtorek 29.08.2023 11.30 – 20.30
Środa 30.08.2023 11.30 – 20.30
Czwartek 31.08.2023 11.30 – 20.30

Uwaga: z przyczyn organizacyjnych harmonogram może ulec zmianie.